家用系統配置(平屋頂)
HT150-36P | |||||
光伏裝機容量 | 3kw | 3.9kw | 4.8kw | 6kw | 9.6kw |
組件聯絡方式 | 10串2并 | 13串2并 | 16串2并 | 20串2并 | 32串2并 |
晶硅電池組件 | 20塊 | 26塊 | 32塊 | 40塊 | 64塊 |
逆變器 | 3kw | 4kw | 5kw | 6kw | 10kw |
支架系統 | 3kw一套 | 3.9kw一套 | 4.8kw一套 | 6kw一套 | 9.6kw一套 |
并網配電箱 | 220V/20A | 220V/25A | 220V/32A | 220V/40A | 380V/20A |
光伏專用電纜 | 100米 | 100米 | 150米 | 150米 | 200米 |
電力電纜 | 30米 | 30米 | 30米 | 30米 | 30米 |
施工輔材 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 |
HT300-72P | |||||
光伏裝機容量 | 3kw | 4.2kw | 4.8kw | 6kw | 9.6kw |
組件聯絡方式 | 10串1并 | 7串2并 | 8串2并 | 10串2并 | 16串2并 |
晶硅電池組件 | 10塊 | 14塊 | 16塊 | 20塊 | 32塊 |
逆變器 | 3kw | 4kw | 5kw | 6kw | 10kw |
支架系統 | 3kw一套 | 4.2kw一套 | 4.8kw一套 | 6kw一套 | 9.6kw一套 |
并網配電箱 | 220V/20A | 220V/25A | 220V/32A | 220V/40A | 380V/20A |
光伏專用電纜 | 100米 | 100米 | 150米 | 150米 | 200米 |
電力電纜 | 30米 | 30米 | 30米 | 30米 | 30米 |
施工輔材 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 |
家用系統配置(斜屋頂)
HT250-60P | |||||
光伏裝機容量 | 3kw | 4kw | 5kw | 6kw | 10kw |
組件聯絡方式 | 6串2并 | 8串2并 | 10串2并 | 12串2并 | 20串2并 |
晶硅電池組件 | 12塊 | 16塊 | 20塊 | 24塊 | 40塊 |
逆變器 | 3kw | 4kw | 5kw | 6kw | 10kw |
支架系統 | 3kw一套 | 4kw一套 | 5kw一套 | 6kw一套 | 10kw一套 |
并網配電箱 | 220V/20A | 220V/25A | 220V/32A | 220V/40A | 380V/20A |
光伏專用電纜 | 100米 | 100米 | 150米 | 150米 | 200米 |
電力電纜 | 30米 | 30米 | 30米 | 30米 | 30米 |
施工輔材 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 |
HT200-72M | |||||
光伏裝機容量 | 2.8kw | 4kw | 4.8kw | 5.6kw | 9kw |
組件聯絡方式 | 7串2并 | 5串4并 | 6串4并 | 7串4并 | 15串3并 |
晶硅電池組件 | 14塊 | 20塊 | 24塊 | 28塊 | 45塊 |
逆變器 | 3kw | 4kw | 5kw | 6kw | 10kw |
支架系統 | 2.8kw一套 | 4kw一套 | 4.8kw一套 | 5.6kw一套 | 9kw一套 |
并網配電箱 | 220V/20A | 220V/25A | 220V/32A | 220V/40A | 380V/20A |
光伏專用電纜 | 100米 | 100米 | 150米 | 150米 | 200米 |
電力電纜 | 30米 | 30米 | 30米 | 30米 | 30米 |
施工輔材 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 |
光潤新能源團隊衷心希望成為您的商業合作伙伴,并以專業的態度和真誠的服務,贏得您的信任與支持。 相信我們的服務將會為您創造更高的經濟效益!
立即咨詢